Señores
PROVEEDORES/CLIENTES
Ref.: SUIZO ARGENTINA S.A.
ENCUADRE FISCAL 2024
1.- NIVEL NACIONAL
Adjuntamos a la presente la “Constancia de Inscripción” ante los diferentes impuestos a cargo de la AFIP.
Exclusión en los regímenes de retención y percepción de:
– GANANCIAS: R.G. 830 -Régimen Excepcional de Ingreso-Anexo VII (Autorretención) Vigencia hasta el 31/03/2025.
– IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Agentes nominados en la RG. 18.
– SUSS: Agentes de Retención – Régimen General
2.- NIVEL PROVINCIAL: Coeficientes unificados CM05 -2023. Vigente hasta el 30/06/2025. Inscriptos como agentes en las jurisdicciones siguientes:
CM05-2023 | Agente Ingresos Brutos | Agente Municipal | ||||
COD | JURISDICCION | COEFICIENTE 2024 | PERCEPCION | RETENCION | PERCEPCION | RETENCION |
901 | Capital Federal | 0.3987 | SI | SI | NO | NO |
902 | Bs.As. | 0.3454 | SI | SI | NO | NO |
903 | Catamarca | 0.0032 | SI | NO | NO | NO |
904 | Córdoba | 0.0646 | SI | NO | SI | SI |
905 | Corrientes | 0.0024 | SI | SI | NO | NO |
906 | Chaco | 0.0073 | SI | NO | NO | NO |
907 | Chubut | 0.0003 | NO | NO | NO | NO |
908 | Entre Ríos | 0.0016 | SI | SI | NO | NO |
909 | Formosa | 0.0011 | SI | NO | NO | NO |
910 | Jujuy | 0.0082 | SI | SI | NO | NO |
911 | La Pampa | 0.0076 | SI | NO | NO | NO |
912 | La Rioja | 0.0030 | SI | SI | NO | NO |
913 | Mendoza | 0.0107 | NO | SI | NO | NO |
914 | Misiones | 0.0051 | SI | SI | NO | NO |
915 | Neuquén | 0.0003 | SI | NO | NO | NO |
916 | Río Negro | 0.0009 | SI | NO | NO | NO |
917 | Salta | 0.0087 | SI | NO | NO | NO |
918 | San Juan | 0.0123 | SI | NO | NO | NO |
919 | San Luís | 0.0238 | SI | SI | NO | NO |
920 | Santa Cruz | 0.0013 | NO | NO | NO | NO |
921 | Santa Fe | 0.0234 | SI | SI | NO | NO |
922 | S. del Estero | 0.0036 | NO | NO | NO | NO |
923 | Tierra del Fuego | 0.0004 | NO | NO | NO | NO |
924 | Tucumán | 0.0661 | SI | SI | NO | NO |
A los efectos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sus regímenes de percepción y retención, adjuntamos copia de nuestra constancia de inscripción en el Convenio Multilateral e informamos:
COD | JURISDICCION | Pasible de Retención | Pasible de Percepción | Motivo de exclusión y Procedencia | Vigencia y Observación |
901 | Capital Federal | SI | SI | Alícuota según padrón publicado x AGIP | |
902 | Bs.As. | NO | SI | Retención sólo con entrega en provincia -Según Padrón | Retención Padrón 0 %. Solo organismos Públicos de ARBA |
903 | Catamarca | NO | NO | CERTIFICADO | 13-12-2021 AL 31-12-2024 |
904 | Córdoba | SI | SI | Según Padrón LUA | |
905 | Corrientes | NO | NO | CERTIFICADO | 08-07-2024 AL 08-01-2025 |
906 | Chaco | NO | NO | Sólo por entrega en provincia – CERTIFICADO | 16-09-2024 AL 31-10-2024 |
907 | Chubut | SI | NO | Sólo por entrega en provincia | |
908 | Entre Ríos | SI | NO | Percepción sólo por entrega en provincia. Alícuota según padrón | |
909 | Formosa | SI | NO | Regímenes agentes de medicamentos RG33-99 | Permanente |
910 | Jujuy | SI | NO | Sólo por entrega en provincia | |
911 | La Pampa | SI | NO | Sólo por entrega en provincia | |
912 | La Rioja | NO | NO | CERTIFICADO | 01-07-2024 al 31-12-2024 |
913 | Mendoza | NO | NO | RET x COEF < 0.1 / PER x CERTIFICADO | 28-10-2024 al 31-01-2025 |
914 | Misiones | SI | NO | Solo por entrega en la provincia | |
915 | Neuquén | NO | NO | RET x COEF < 0.05 / PER x COEF < 0.05 | 30-06-2025 |
916 | Río Negro | SI | NO | Sólo por entrega en la provincia | |
917 | Salta | SI | SI | Reducción de Base por COEF CM05= 0.0087 | |
918 | San Juan | SI | NO | CERTIFICADO | 18-10-2024 al 19-01-2025 |
919 | San Luís | SI | NO | ANEXO I RG Nº 16 DPIP-2007 | Permanente |
920 | Santa Cruz | NO | NO | CERTIFICADO | 17-10-2024 al 16-01-2025 |
921 | Santa fe | SI | NO | PERCEP. X AGENTE PERCEP. | PERCEPCION Permanente |
922 | S. del Estero | NO | NO | CERTIFICADO | 21-11-2024 al 19-02-2025 |
923 | Tierra del Fuego | SI | NO | Sólo por entrega en provincia | |
924 | Tucumán | NO | NO | Certificado de No Retención / Percepción | 01-02-2021 al 31-12-2026 |
- CIUDAD DE CÓRDOBA
Agente de percepción y Retención Municipal
Actuamos en calidad de agentes de percepción y retención de la tasa que incide sobre el comercio y la industria en la Ciudad de Córdoba.
Solicitándoles tomar debida nota de lo expuesto, saludamos a Uds. muy atte. ROSANA E. CASTILLO Apoderada